Rb. | Predmet nabave | Procijena vrijednosti |
---|---|---|
1. | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.400,00 Kn |
2. | 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi | 17.500,00 Kn |
3. | 3223 Energija | 49.500,00 Kn |
4. | 3231 Usluge tel. poš. Prij. | 15.500,00 Kn |
5. | 3232 Usluge tek. inv. održavanja | |
6. | 3234 Komunalne usluge | 5.500,00 Kn |
7. | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 32.900,00 Kn |
8. | 3238 Računalne usluge | 24.700,00 Kn |
9. | 3239 Ostale usluge | 6.900,00 kn |
10. | 3291 Naknada za rad pred. tijela | 6.800,00 kn |
11. | 3292 Premije osiguranja | 18.800,00 kn |
12. | 3293 Reprezentacije | 2.500,00 kn |
13. | 3294 Članarine | |
14. | 3299 Ostali nes. rashodi | 500,00 kn |
15. | 3431 Bankarske usluge | 4.500,00 Kn |
16. | 4241 Knjige | 248.500,00 Kn |
- Pon i Sri: 08:00 - 16:00
- Uto, Čet i Pet: 12:00 - 20:00
- Subotom: 08:00 - 13:00